Самосвалы КамАЗ 6580 в Казани
На данный момент самосвал КАМАЗ 6580 не продается нашей компанией. Вы можете следить за поступлением товара на нашем сайте, а также ознакомиться с его описанием, фотографиями и характеристиками.
Архив
Артикул: 6580-002-87(S5)
- Колесная формула: 6x4
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: Daimler OM 457LA. V/3 (Евро 5)
- Мощность: 401 л.с.
- Коробка передач: ZF 16S2225 TO
- Грузоподъемность: 25,75 т
- Объем платформы: 16 m³
цена по запросу
Артикул: 6580-163001-87(S5)
- Колесная формула: 6x4
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: Daimler OM 457LA. V/3 (Евро 5)
- Мощность: 401 л.с.
- Коробка передач: ZF 16S2225 TO
- Грузоподъемность: 25,45 т
- Объем платформы: 16 m³
цена по запросу
Артикул: 6580-003-87(S5)
- Колесная формула: 6x4
- Тип ошиновки: 2
- Двигатель: Daimler OM 457LA. V/3 (Евро 5)
- Мощность: 401 л.с.
- Коробка передач: ZF 16S2225 TO
- Грузоподъемность: 25,75 т
- Объем платформы: 16 m³
цена по запросу
Эта линейка камазов предназначается для использования в строительстве крупных объектов и позиционируется в качестве бюджетной замены карьерных самосвалов БелАЗовцев. Его ключевая особенность – это способность выдерживать большие нагрузки.
Рама
Устройство Рамы КамАЗа 6580 изготавливается из стали повышенной прочности, лонжероны которого дополнены усилителями и выполнены из стали марки S600MC.
Подвеска и мосты
Передняя подвеска является малолистовой и основанной на резинометаллических шарнирах, которая расчитана на нагрузку 9000 кг. В версии КамАЗ с индексом 65802 используется ведущий передний мост производства Hande HDZ-10, который выдерживает нагрузку до 10000 кг. Задняя подвеска является балансной с комплектом из ведущих мостов от Hande, колесными редукторами и межколесным дифференциалом, что не мало важно в работе автомобиля.
Характеристики автомобиля и кузова | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 16 |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | HYVA |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Лестница | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Материал и толщина днища | сталь HARDOX 450, 6 мм. |
| Материал и толщина боковых бортов | сталь S500MC, 5 мм. |
| Материал и толщина переднего борта | сталь S500MC, 5 мм. |
| Материал и толщина заднего борта | сталь S500MC, 5 мм. |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 30 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м. | 11 |
| ДЗК | 4 |
| Дополнительно | Пневмоуправление подъема и опускания платформы (джостик) |
Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 25450 |
| Снаряженная масса, кг | 15550 |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 9350 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
Двигатель | |
| Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/3 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 401 |
| Максимальная мощность, кВт | 295 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100 |
| Рабочий объем, л | 11.97 |
| Степень сжатия | 18.5 |
Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S2225 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Кабина | |
| Исполнение кабины | Daimler |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с обогревом |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 12.00R24 |
| Колеса | 8,5-24 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,262 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 3810+1440 |
Самосвал камаз 6580 габариты
.jpg?1598555260938)









