Седельный тягач КамАЗ 65221 в Казани
Артикул: 65221-26020-53
- Колесная формула: 6х6
- Тип ошиновки: 1
- Двигатель: КАМАЗ-740.735-400 (Евро 5)
- Мощность: 400 л.с.
- Коробка передач: ZF 1820 TO
- Грузоподъемность: 17 т
- Спальное место: 1
Артикул: 65221-526020-53
- Колесная формула: 6х6
- Тип ошиновки: 1
- Двигатель: КАМАЗ-740.735-400 (Евро 5)
- Мощность: 400 л.с.
- Коробка передач: ZF 1820 TO
- Грузоподъемность: 17 т
- Спальное место: 1
Архив
Артикул: 65221-6020-53
- Колесная формула: 6х6
- Тип ошиновки: 1
- Двигатель: КАМАЗ-740.735-400 (E-5)
- Мощность: 400 л.с.
- Коробка передач: ZF 16S1820 без интардера
- Грузоподъемность: 17,075 т
- Спальное место: 1
цена по запросу
Артикул: 65221-7020-53
- Колесная формула: 6х6
- Тип ошиновки: 1
- Двигатель: КАМАЗ-740.735-400 (E-5)
- Мощность: 400 л.с.
- Коробка передач: ZF 16S1820 без интардера
- Грузоподъемность: 17,075 т
- Спальное место: 1
цена по запросу
Особенности комлпектации
65221-6020-53 МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, диаметр шкворня 2", пневмоподв.каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС.
Тягач 65221 видео отгрузки
Седельный тягач камаз 65221 технические характеристики
Характеристики автомобиля | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 350 |
ССУ (седельно-сцепное устройство) | GF или JOST или ORLANDI |
Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1610 |
Высота ССУ при полной массе, мм | 1530 |
Гидрофикация | нет |
Колесная база | 3515+1440 |
Межколесная блокировка | есть |
Межосевая блокировка | есть |
Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
Круиз-контроль | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17075 |
Снаряженная масса, кг | 11395 |
- на передний мост | 5985 |
- на заднюю тележку | 5410 |
Полная масса автомобиля, кг | 28470 |
- на передний мост | 6470 |
- на заднюю тележку | 22000 |
Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 294 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пневматическая |
Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Аудиоподготовка | нет |
Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
УВЭОС | нет |
Дополнительные параметры | |
Система топливоподачи | Common Rail |
Бак нейтрализующей жидкости | есть |
Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
Направление выхлопа | налево |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Колеса | Дисковые колеса 11,25-20 стальные |
Шины | 16.00R20 |
Рисунок протектора | повышенной проходимости |
Задние крылья | двухкомпонентные |
Передаточное отношение главной передачи | 6.88 |
Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Буксировочное устройство | буксирная вилка |
ДЗК | 3 |
Седельный тягач 65221 габариты
![]() | ![]() |